Molto positivo il bilancio degli operatori del gioco a distanza nel mese di maggio del 2024: ancora una volta si registra un positivo, in questo caso del 15,8%, con 221,7 milioni di euro spesi rispetto ai 191,5 milioni del mese di maggio dello scorso anno.
A trainare il settore è come sempre Lottomatica, ma spingono molto forte anche Sisal e StarCasinò.
Ecco il quadro completo sulla ripartizione della spesa fra i migliori casinò online italiani nel mese appena concluso:
Operatore | Quota di mercato |
---|---|
Lottomatica | 22,92% |
Sisal | 10,84% |
Snai | 7,84% |
888 | 6,47% |
Planetwin365 | 6,33% |
PokerStars | 6,22% |
Eurobet | 5,83% |
StarCasinò | 4,99% |
Bwin | 2,82% |
E-Play 24 | 2,55% |
Admiral Sport | 1,78% |
Bet365 | 1,53% |
Tombola | 1,50% |
LeoVegas | 1,42% |
William Hill | 1,30% |
Greentube | 1,18% |
Bgame | 1,16% |
Vincitu | 1,15% |
Microgame | 0,87% |
Betpoint | 0,84% |
Notizie più recenti: