Spesa dei casinò: anche ad aprile il trend è positivo (+12% rispetto allo scorso anno)
Numeri che continuano a migliorare quelli dei casinò in Italia. La crescita è infatti pari al 12% (214.500.000€) rispetto al valore dello stesso mese dell’anno precedente (191.500.000€).
Il terzetto al comando è sempre quello degli ultimi mesi: Lottomatica è nuovamente al vertice della classifica con il 22,9% della spesa complessiva; seguono a ruota Sisal al 9,7% e Snaitech con il 7,5%.
| Operatore | Quota di mercato |
|---|---|
| Lottomatica | 22,91% |
| Sisal | 9,70% |
| Snai | 7,51% |
| 888 | 6,69% |
| PokerStars | 6,57% |
| Planetwin365 | 6,18% |
| Eurobet | 5,91% |
| StarCasinò | 4,64% |
| Bwin | 3,06% |
| E-Play 24 | 2,99% |
| Admiral Sport | 1,89% |
| William Hill | 1,55% |
| Tombola | 1,50% |
| Bet365 | 1,48% |
| LeoVegas | 1,45% |
| Vincitu | 1,27% |
| Bgame | 1,24% |
| Greentube | 1,20% |
| Betpoint | 0,99% |
| Microgame | 0,87% |
Le notizie più recenti: