La Russia ce l'ha fatta contro gli Azzurri, ma con un 3 - 2 che a noi sembra una mezza vittoria dell'Italia. Siamo ancora primi in classifica e stasera giochiamo contro l'Olanda. Sarà l'ultima giornata della seconda fase e vedremo finalmente chi si qualificherà per il prossimo round. Le finali sono sempre più vicine!
Quali sono le quote per le scommesse sulle partite di domenica, ultima giornata della seconda fase di questi Mondiali di volley maschile? Vediamole, girone per girone.
alle 17.00 | Russia | Finlandia | Vai al sito di |
888sport | - | - | 888sport |
bet365 | - | - | bet365 |
Leovegas | - | - | Leovegas |
Lottomatica | - | - | Lottomatica |
Merkur-win | - | - | Merkur-win |
Sisal | - | - | Sisal |
Unibet | - | - | Unibet |
alle 21.15 | Italia | Paesi Bassi | Vai al sito di |
888sport | 1.26 | 3.65 | 888sport |
bet365 | 1.22 | 4.00 | bet365 |
Leovegas | 1.26 | 3.65 | Leovegas |
Lottomatica | 1.25 | 3.85 | Lottomatica |
Merkur-win | 1.22 | 3.75 | Merkur-win |
Sisal | 1.25 | 3.75 | Sisal |
Unibet | 1.26 | 3.65 | Unibet |
alle 17.00 | Slovenia | Australia | Vai al sito di |
888sport | - | - | 888sport |
bet365 | - | - | bet365 |
Leovegas | - | - | Leovegas |
Lottomatica | - | - | Lottomatica |
Merkur-win | - | - | Merkur-win |
Sisal | - | - | Sisal |
Unibet | - | - | Unibet |
alle 20.30 | Belgio | Brasile | Vai al sito di |
888sport | 3.95 | 1.22 | 888sport |
bet365 | 4.33 | 1.20 | bet365 |
Leovegas | 3.95 | 1.22 | Leovegas |
Lottomatica | 3.90 | 1.22 | Lottomatica |
Merkur-win | 3.80 | 1.22 | Merkur-win |
Sisal | 4.00 | 1.22 | Sisal |
Unibet | 3.95 | 1.22 | Unibet |
alle 16.00 | Stati Uniti | Iran | Vai al sito di |
888sport | - | - | 888sport |
bet365 | - | - | bet365 |
Leovegas | - | - | Leovegas |
Lottomatica | - | - | Lottomatica |
Merkur-win | - | - | Merkur-win |
Sisal | - | - | Sisal |
Unibet | - | - | Unibet |
alle 19.40 | Bulgaria | Canada | Vai al sito di |
888sport | 1.84 | 1.88 | 888sport |
bet365 | 1.83 | 1.83 | bet365 |
Leovegas | 1.84 | 1.88 | Leovegas |
Lottomatica | 1.85 | 1.85 | Lottomatica |
Merkur-win | 1.85 | 1.85 | Merkur-win |
Sisal | - | - | Sisal |
Unibet | - | - | Unibet |
alle 16.00 | Francia | Argentina | Vai al sito di |
888sport | - | - | 888sport |
bet365 | - | - | bet365 |
Leovegas | - | - | Leovegas |
Lottomatica | - | - | Lottomatica |
Merkur-win | - | - | Merkur-win |
Sisal | - | - | Sisal |
Unibet | - | - | Unibet |
alle 19.40 | Polonia | Serbia | Vai al sito di |
888sport | 1.53 | 2.38 | 888sport |
bet365 | 1.53 | 2.37 | bet365 |
Leovegas | 1.53 | 2.38 | Leovegas |
Lottomatica | 1.55 | 2.40 | Lottomatica |
Merkur-win | 1.50 | 2.40 | Merkur-win |
Sisal | - | - | Sisal |
Unibet | - | - | Unibet |
Casinoitaliani.it è una guida e non rappresenta gli operatori di gioco.
Usiamo i cookies. Si prega di accettare il informativa sulla privacy.