Qui trovi i punteggi aggiornati per la seconda fase dei Mondiali di volley, che vengono determinati secondo questi criteri:
Pool E | Punti | Partite | Vinte | Perse | Set vinti/Set persi |
Finlandia | 6 | 8 | 2 | 6 | 10:21 |
Italia | 22 | 8 | 7 | 1 | 23:6 |
Paesi Bassi | 14 | 8 | 5 | 3 | 16:15 |
Russia | 18 | 8 | 6 | 2 | 21:8 |
Pool F | Punti | Partite | Vinte | Perse | Set vinti/Set persi |
Australia | 9 | 8 | 3 | 5 | 12:19 |
Belgio | 14 | 8 | 4 | 4 | 16:14 |
Brasile | 19 | 8 | 7 | 1 | 22:8 |
Slovenia | 13 | 8 | 4 | 4 | 17:16 |
Pool G | Punti | Partite | Vinte | Perse | Set vinti/Set persi |
Bulgaria | 13 | 8 | 4 | 4 | 16:12 |
Canada | 13 | 8 | 5 | 3 | 18:14 |
Iran | 12 | 8 | 4 | 4 | 14:16 |
Stati Uniti | 22 | 8 | 8 | 0 | 24:6 |
Pool H | Punti | Partite | Vinte | Perse | Set vinti/Set persi |
Argentina | 8 | 8 | 3 | 5 | 14:19 |
Francia | 18 | 8 | 5 | 3 | 21:12 |
Serbia | 17 | 8 | 6 | 2 | 20:12 |
Polonia | 19 | 8 | 6 | 2 | 21:9 |
Puoi conoscere tutti i risultati esatti delle partite cliccando qui oppure seguendo la nostra sezione dedicata alle Notizie.
Casinoitaliani.it è una guida e non rappresenta gli operatori di gioco.
Usiamo i cookies. Si prega di accettare il informativa sulla privacy.