Da martedì 14 maggio a sabato 18 maggio, dall’Expo Tel Aviv (International Convention Center), verrà trasmessa la 64ª edizione dell’Eurovision Song Contest, vinto lo scorso anno da Netta Barzilai con "Toy".
Abbiamo raccolto qui le notizie e le quote per le scommesse sull’Eurovision; "vincitori del contest" e altre scommesse sono pronti sui siti di scommesse AAMS di:
Quote Eurovision - Vincitori | ||
Leovegas | Merkur-win | Bet365 |
888 | Unibet | Betway |
Sisal |
Qui sotto trovi le notizie e le quote per i vincitori dell’Eurovision Tel Aviv 2019. Le aggiorniamo nel corso dell'evento, fase dopo fase, fino alla finale.
Scegli la tua e clicca sul link verde del sito AAMS che offre quella migliore oppure la promozione più vantaggiosa per giocare con i cantanti e le canzoni dell’Eurovision Song Contest di quest’anno!
La 1ª semifinale del 14 maggio ha stabilito quali dei 17 Paesi in gara proseguiranno verso le finali di sabato 18 maggio.
Come da regolamento, 10 sono i Paesi che si sono qualificati:
Eurovision - Vincitori 1ª semifinale |
Eurovision - Squalificati 1ª semifinale |
Cipro, Slovenia, Rep. Ceca, Bielorussia, Serbia, Australia, Islanda, Estonia, Grecia, San Marino | Montenegro, Finlandia, Polonia, Ungheria, Belgio, Georgia, Portogallo |
La 1ª semifinale non ha ovviamente soltanto cambiato le sorti dei Paesi che non proseguiranno verso le finali, ma ha anche diversamente distribuito le chance di vincere dei Paesi ancora in gara.
Alcuni Paesi, come Svezia, Australia e Serbia hanno visto aumentare le loro possibilità rispetto a quanto veniva riportato all'inizio del contest.
Salgono lievemente anche le chance di San Marino, che si è infatti qualificato per le finali.
Armenia, Albania, Germania e Moldavia si allontanano invece dall'obiettivo, e così pure Cipro e Israele, rispettivamente 2° qualificato e vincitore dello scorso anno, con la nostra Italia e Mahmood a far loro compagnia.
La 2ª semifinale si è svolta il 16 maggio a Tel Aviv.
Quali sono i 10 Paesi che hanno superato questa fase tra i 18 partecipanti della serata e che potranno vedere le finali di sabato?
Eurovision - Vincitori 2ª semifinale |
Eurovision - Squalificati 2ª semifinale |
Svizzera, Danimarca, Svezia, Malta, Russia, Albania, Norvegia, Olanda, Macedonia del nord, Azerbaigian | Armenia, Irlanda, Moldavia, Lettonia, Romania, Austria, Croazia, Lituania |
Siamo vicini a veder proclamare anche il vincitore di quest'anno!
Sabato 18 maggio si sono tenute le Finali dell'Eurovision, all'Expo Tel Aviv.
Ecco la classifica finale coi primi 10 Paesi classificati:
Eurovision - Vincitori 2019 |
Paese | Artisti | Brano | Punteggio |
1 | Paesi Bassi |
Duncan Laurence |
Arcade | 492 |
2 | Italia |
Mahmood |
Soldi | 465 |
3 | Russia |
Sergey Lazarev |
Scream | 369 |
4 | Svizzera |
Luca Hänni |
She Got Me |
360 |
5 | Norvegia |
KEiiNO |
Spirit in the Sky | 338 |
6 | Svezia |
John Lundvik |
Too Late for Love | 332 |
7 | Azerbaijan |
Chingiz |
Truth | 297 |
8 | Macedonia del nord |
Tamara Todevska |
Proud | 295 |
9 | Australia |
Kate Miller-Heidke |
Zero Gravity |
285 |
10 | Islanda |
Hatari |
Hatrið mun sigra |
234 |
Per i video delle performance di Paesi Bassi, Italia e Russia e per leggere le notizie, le curiosità, le informazioni sulla storia dei 3 concorrenti (Paesi e cantanti) all'Eurovision 2019 e sapere qualcosa in più sull'Eurovision 2020, clicca qui.
Qui sotto vediamo le quote dei bookmakers italiani AAMS per i 26 Paesi ancora in gara per la finale di sabato 18 maggio.
Per le promozioni, i bonus e le offerte relativi all’Eurovision Song Contest e agli altri eventi del momento, da' un'occhiata alla sezione qui a destra della pagina! |
Paese&cantante | Sisal | 888 | Betway | Unibet | bet365 | Leovegas | Merkur-win |
Albania - Jonida Maliqi | - - - | 201.00 | 151.00 | 201.00 | 301.00 | 201.00 | 500.00 |
Armenia - Srbuk | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Australia - Kate Miller-Heidke | - - - | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 |
Austria - Paenda | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Azerbaigian - Chingiz | - - - | 31.00 | 12.00 | 31.00 | 15.00 | 31.00 | 20.00 |
Bielorussia - Zena | - - - | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 201.00 | 151.00 | 400.00 |
Belgio - Eliot | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Cipro - Tamta | - - - | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 151.00 | 81.00 | 150.00 |
Croazia - Roko | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Danimarca - Leonora | - - - | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 150.00 |
Estonia - Victor Crone | - - - | 151.00 | 101.00 | 151.00 | 301.00 | 151.00 | 300.00 |
Finlandia - Darude feat. Sebastian Rejman | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Francia - Bilal Hassani | - - - | 41.00 | 29.00 | 34.00 | 29.00 | 34.00 | 30.00 |
Georgia - Oto Nemsadze | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Germania - S!sters | - - - | 301.00 | 251.00 | 301.00 | 501.00 | 301.00 | 500.00 |
Grecia - Katerine Duska | - - - | 81.00 | 101.00 | 81.00 | 151.00 | 81.00 | 150.00 |
Irlanda - Sarah McTernan | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Islanda - Hatari | - - - | 34.00 | 19.00 | 34.00 | 21.00 | 34.00 | 25.00 |
Israele - Kobi Marimi | - - - | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 301.00 | 251.00 | 400.00 |
Italia - Mahmood | - - - | 34.00 | 15.00 | 34.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 |
Lettonia - Carousel | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Lituania - Jurij Veklenko | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Macedonia del nord - Tamara Todevska | - - - | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 151.00 | 101.00 | 150.00 |
Malta - Michela | - - - | 101.00 | 51.00 | 101.00 | 81.00 | 101.00 | 75.00 |
Moldavia - Anna Odobescu | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Montenegro - D mol | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Norvegia - Keiino | - - - | 41.00 | 34.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 |
Olanda - Duncan Laurence | - - - | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.61 | 1.65 | 1.65 |
Polonia - Tulia | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Portogallo - Conan Osiris | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Regno Unito - Michael Rice | - - - | 201.00 | 151.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 250.00 |
Repubblica Ceca - Lake Malawi | - - - | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 201.00 | 101.00 | 150.00 |
Romania - Ester Peony | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Russia - Sergey Lazarev | - - - | 31.00 | 17.00 | 31.00 | 17.00 | 31.00 | 17.00 |
San Marino - Serhat | - - - | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 301.00 | 251.00 | 500.00 |
Serbia - Nevena Božović | - - - | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 201.00 | 101.00 | 250.00 |
Slovenia - Zala Kralj & Gašper Šantl | - - - | 126.00 | 151.00 | 126.00 | 201.00 | 126.00 | 200.00 |
Spagna - Miki | - - - | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 125.00 |
Svezia - John Lundvik | - - - | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 |
Svizzera - Luca Hänni | - - - | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
Ungheria - Joci Pápai | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Vuoi leggere qualcosa della storia dei Paesi che partecipano all'Eurovision di Tel Aviv 2019?
Abbiamo preparato una serie di notizie e curiosità su cantanti, canzoni e Paesi che vedremo e ascolteremo in tv e alla radio questo maggio alla finale di Tel Aviv 2019!
Da' un'occhiata per sapere su quale Paese partecipante cadono le migliori possibilità che vinca il contest sabato 18 maggio!
Casinoitaliani.it è una guida e non rappresenta gli operatori di gioco.
Usiamo i cookies. Si prega di accettare il informativa sulla privacy.