Ecco a voi il calendario completo delle partite previste dalla prima fase in poi di questi Mondiali di pallavolo femminile! Lo aggiorneremo ad ogni fase, per seguire l’evento dall’inizio alla fine.
I Mondiali avranno luogo in Giappone, dal 29 settembre al 21 ottobre, e vi prenderanno parte 24 squadre nazionali. Le partite saranno trasmesse in diretta sulla RAI. Gli orari saranno differenti da quelli dei passati Mondiali maschili dal momento che le nazionali in gara giocano in Giappone.
Ecco i gironi iniziali, sorteggiati a Tokyo lo scorso dicembre:
Girone A | Argentina | Camerun | Germania | Giappone | Messico | Olanda |
Girone B | Bulgaria | Canada | Cina | Cuba | Italia | Turchia |
Girone C | Azerbaigian | Corea del Sud | Russia | USA | Thailandia | Trinidad e Tobago |
Girone D | Brasile | Kazakistan | Kenya | Porto Rico | Rep. Dominicana | Serbia |
Pool A:
Partite | Date | Città | Risultati |
Messico - Camerun | 29 settembre 2018 | Yokohama | 1 - 3 |
Germania - Olanda | 29 settembre 2018 | Yokohama | 1 - 3 |
Argentina - Giappone | 29 settembre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Camerun - Germania | 30 settembre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Argentina - Messico | 30 settembre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Giappone - Olanda | 30 settembre 2018 | Yokohama | 2 - 3 |
Germania - Argentina | 1 ottobre 2018 | Yokohama | 3 - 0 |
Olanda - Camerun | 1 ottobre 2018 | Yokohama | 3 - 0 |
Messico - Giappone | 1 ottobre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Argentina - Olanda | 3 ottobre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Messico - Germania | 3 ottobre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Giappone - Camerun | 3 ottobre 2018 | Yokohama | 3 - 0 |
Olanda - Messico | 4 ottobre 2018 | Yokohama | 3 - 0 |
Camerun - Argentina | 4 ottobre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Germania - Giappone | 4 ottobre 2018 | Yokohama | 0 - 3 |
Pool B:
Partite | Date | Città | Risultati |
Bulgaria - Italia | 29 settembre 2018 | Sapporo | 0 - 3 |
Turchia - Canada | 29 settembre 2018 | Sapporo | 3 - 0 |
Cina - Cuba | 29 settembre 2018 | Sapporo | 3 - 0 |
Canada - Italia | 30 settembre 2018 | Sapporo | 0 - 3 |
Cuba - Bulgaria | 30 settembre 2018 | Sapporo | 0 - 3 |
Turchia - Cina | 30 settembre 2018 | Sapporo | 0 - 3 |
Italia - Cuba | 2 ottobre 2018 | Sapporo | 3 - 0 |
Bulgaria - Turchia | 2 ottobre 2018 | Sapporo | 0 - 3 |
Cina - Canada | 2 ottobre 2018 | Sapporo | 3 - 0 |
Turchia - Italia | 3 ottobre 2018 | Sapporo | 0 - 3 |
Canada - Cuba | 3 ottobre 2018 | Sapporo | 3 - 1 |
Cina - Bulgaria | 3 ottobre 2018 | Sapporo | 3 - 1 |
Bulgaria - Canada | 4 ottobre 2018 | Sapporo | 3 - 1 |
Cuba - Turchia | 4 ottobre 2018 | Sapporo | 1 - 3 |
Italia - Cina | 4 ottobre 2018 | Sapporo | 3 - 1 |
Pool C:
Partite | Date | Città | Risultati |
Russia - Trinidad e Tobago | 29 settembre 2018 |
Kōbe |
3 - 0 |
Azerbaigian - USA | 29 settembre 2018 | Kōbe | 0 - 3 |
Corea del Sud - Thailandia | 29 settembre 2018 | Kōbe | 2 - 3 |
USA - Trinidad e Tobago | 30 settembre 2018 | Kōbe | 3 - 0 |
Azerbaigian - Corea del Sud | 30 settembre 2018 | Kōbe | 3 - 1 |
Thailandia - Russia | 30 settembre 2018 | Kōbe | 2 - 3 |
Russia - Azerbaigian | 2 ottobre 2018 | Kōbe | 3 - 0 |
Trinidad e Tobago - Thailandia | 2 ottobre 2018 | Kōbe | 1 - 3 |
USA - Corea del Sud | 2 ottobre 2018 | Kōbe | 3 - 1 |
Azerbaigian - Trinidad e Tobago | 3 ottobre 2018 | Kōbe | 3 - 0 |
Corea del Sud - Russia | 3 ottobre 2018 | Kōbe | 0 - 3 |
USA - Thailandia | 3 ottobre 2018 | Kōbe | 3 - 2 |
Trinidad e Tobago - Corea del Sud | 4 ottobre 2018 | Kōbe | 0 - 3 |
Thailandia - Azerbaigian | 4 ottobre 2018 | Kōbe | 3 - 1 |
Russia - USA | 4 ottobre 2018 | Kōbe | 2 - 3 |
Pool D:
Partite | Date | Città | Risultati |
Porto Rico - Brasile | 29 settembre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Rep. Dominicana - Serbia | 29 settembre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Kazakistan - Kenya | 29 settembre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Brasile - Rep. Dominicana | 30 settembre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Kazakistan - Porto Rico | 30 settembre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Kenya - Serbia | 30 settembre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Rep. Dominicana - Kazakistan | 1 ottobre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Porto Rico - Kenya | 1 ottobre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Serbia - Brasile | 1 ottobre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Porto Rico - Rep. Dominicana | 3 ottobre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Kazakistan - Serbia | 3 ottobre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Kenya - Brasile | 3 ottobre 2018 | Hamamatsu | 0 - 3 |
Serbia - Porto Rico | 4 ottobre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Rep. Dominicana - Kenya | 4 ottobre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Brasile - Kazakistan | 4 ottobre 2018 | Hamamatsu | 3 - 0 |
Questi sono i gironi della seconda fase dei Mondiali:
Pool E | Olanda | Giappone | Germania | Messico | Serbia | Brasile | Rep. Dominicana | Porto Rico |
Pool F | Italia | Cina | Turchia | Bulgaria | USA | Russia | Thailandia | Azerbaigian |
Girone E:
Partite | Date | Ora | Città | Risultati |
Messico - Serbia | 7 ottobre 2018 | ore 3:40 | Nagoya | 0 - 3 |
Germania - Brasile | 7 ottobre 2018 | ore 6:25 | Nagoya | 3 - 2 |
Olanda - Porto Rico | 7 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 3 - 0 |
Giappone - Rep. Dominicana | 7 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 3 - 2 |
Germania - Serbia | 8 ottobre 2018 | ore 3:40 | Nagoya | 0 - 3 |
Messico - Brasile | 8 ottobre 2018 | ore 6:25 | Nagoya | 1 - 3 |
Olanda - Rep. Dominicana | 8 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 3 - 0 |
Giappone - Porto Rico | 8 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 3 - 0 |
Messico - Rep. Dominicana | 10 ottobre 2018 | ore 3:40 | Nagoya | 0 - 3 |
Olanda - Brasile | 10 ottobre 2018 | ore 6:25 | Nagoya | 2 - 3 |
Germania - Porto Rico | 10 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 3 - 1 |
Giappone - Serbia | 10 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 3 - 1 |
Messico - Porto Rico | 11 ottobre 2018 | ore 3:40 | Nagoya | 1 - 3 |
Germania - Rep. Dominicana | 11 ottobre 2018 | ore 6:25 | Nagoya | 0 - 3 |
Olanda - Serbia | 11 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 3 - 0 |
Giappone - Brasile | 11 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 2 - 3 |
Girone F:
Partite | Date | Ora | Città | Risultati |
Turchia - Russia | 7 ottobre 2018 | ore 3:40 | Osaka | 0 - 3 |
Bulgaria - USA | 7 ottobre 2018 | ore 6:25 | Osaka | 0 - 3 |
Italia - Azerbaigian | 7 ottobre 2018 | ore 9:10 | Osaka | 3 - 0 |
Cina - Thailandia | 7 ottobre 2018 | ore 12:20 | Osaka | 3 - 0 |
Bulgaria - Russia | 8 ottobre 2018 | ore 3:40 | Osaka | 1 - 3 |
Turchia - USA | 8 ottobre 2018 | ore 6:25 | Osaka | 0 - 3 |
Cina - Azerbaigian | 8 ottobre 2018 | ore 9:10 | Osaka | 3 - 0 |
Thailandia - Italia | 8 ottobre 2018 | ore 12:20 | Osaka | 3 - 0 |
Turchia - Azerbaigian | 10 ottobre 2018 | ore 3:40 | Osaka | 3 - 1 |
Bulgaria - Thailandia | 10 ottobre 2018 | ore 6:25 | Osaka | 3 - 2 |
Italia - Russia | 10 ottobre 2018 | ore 9:10 | Osaka | 3 - 1 |
Cina - USA | 10 ottobre 2018 | ore 12:20 | Osaka | 3 - 0 |
Bulgaria - Azerbaigian | 11 ottobre 2018 | ore 3:40 | Osaka | 3 - 0 |
Turchia - Thailandia | 11 ottobre 2018 | ore 6:25 | Osaka | 3 - 1 |
Italia - USA | 11 ottobre 2018 | ore 9:10 | Osaka | 3 - 1 |
Cina - Russia | 11 ottobre 2018 | ore 12:20 | Osaka | 3 - 1 |
Ed ora conosciamo le migliori 6 nazionali di pallavolo femminile al mondo!
Ecco quindi i gironi della Final Six dei Mondiali di volley femminile 2018:
Pool G | Italia | Giappone | Serbia |
Pool H | Olanda | Cina | USA |
Pool G:
Partite | Date | Ora | Città | Risultati |
Giappone - Serbia | 14 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 0 - 3 |
Italia - Giappone | 15 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 3 - 2 |
Italia - Serbia | 16 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 1 - 3 |
Pool H:
Partite | Date | Ora | Città | Risultati |
Cina - USA | 14 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 3 - 2 |
Olanda - USA | 15 ottobre 2018 | ore 9:10 | Nagoya | 3 - 2 |
Olanda - Cina | 16 ottobre 2018 | ore 12:20 | Nagoya | 1 - 3 |
Partite | Date | Ora | Città | Risultati |
Serbia - Olanda | 19 ottobre 2018 | ore 6:30 | Yokohama | 3 - 1 |
Cina - Italia | 19 ottobre 2018 | ore 9:00 | Yokohama | 2 - 3 |
La partita delle nostre Azzurre che si sono qualificate per le finali sarà ritrasmessa anche alle 16:30 di oggi su RAI 2, e alle 00:20 su RAI Sport + HD. Sono risultati importanti per l'Italia del volley femminile!
Oggi 19 ottobre 2018 si è disputata anche la partita per il 5° posto, sempre a Yokohama. Ecco i risultati:
Partita | Data | Ora | Città | Risultati |
Giappone - USA | 19 ottobre 2018 | ore 5:20 | Yokohama | 1 - 3 |
Domani la Finale con le nostre Azzurre in campo!
Come possiamo metterla? Pensiamoci un attimo...
Ecco:
Siamo riuscite a guadagnarci questa super-finale contro la Serbia, che verrà disputata domani. Era il 16 ottobre scorso la data in cui abbiamo giocato contro la stessa nazionale e sappiamo che non è stata una passeggiata. Abbiamo perso il match per un 1 a 3 in cui siamo riusciti a portare a casa solo il terzo set. Ma, ragazzi, sono certa che le ragazze terribili non se ne staranno ferme in campo domani contro la Serbia! Noi tifosi ci aspettiamo uno spettacolo tricolore a Yokohama!
Le partite di domani 20 ottobre 2018 per la Finale del Campionato mondiale di pallavolo 2018:
Partita - Finale 3° Posto | Data | Ora | Città |
Olanda - Cina | 20 ottobre 2018 | ore 10:20 | Yokohama |
Partita - Finale ... Finalissima! | Data | Ora | Città |
Serbia - Italia | 20 ottobre 2018 | ore 12:40 | Yokohama |
Alla Cina è andato il bronzo dei Mondiali di volley femminile 2018, nel match contro l'Olanda vinto per 3 - 0. L'Italia ha invece guadagnato l'argento e alla Serbia è andato l'oro della competizione, nella partita del 20 ottobre conclusasi con un 3 - 2. Le ragazze serbe sono quindi le nuove Campionesse del mondo di pallavolo femminile. Per leggere del match della finale tra Serbia e Italia, clicca qui. |
Per le classifiche delle nazionali ai Mondiali Japan 2018, clicca qui.
Casinoitaliani.it è una guida e non rappresenta gli operatori di gioco.
Usiamo i cookies. Si prega di accettare il informativa sulla privacy.